Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 170223890 | Bestell-Nr. 176002190 | Bestell-Nr. 124050590 | Bestell-Nr. 176208595 | |
| Herst.-Nr. H6252595 | Herst.-Nr. 2101290 | Herst.-Nr. 020-1423 | Herst.-Nr. 772S27 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | |||
| Anzahl der Fächer | 4 Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Aufhängeöse vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Aufhängeöse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 200 Heftklammern 24/6 DIN SUPER | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung des Gebindes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Breite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 125 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 mm | 
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | schwarz | silber | 
| Farbe des Behälters | schwarz/grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| gefüllt | nicht gefüllt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 245 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Heftklammertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 24/6-8, 26/6-8 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Heftleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 Bl. (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Heftungsart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flachheftung/lösbar/nageln | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Klemmfeder vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Klemmfeder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Klemmfeder | 
| Ladekapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 x 24/6-8, 150 x 26/6-8 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | helit | MAUL | NOVUS | ALCO | 
| Maße | 22,5 x 5,6 x 10 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3,8 x 7,3 x 14,8 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Behälters | Kunststoff, recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Klemmdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 mm | 
| max. Tiefe des Zuführungsbereichs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Nachfülltechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Springfachlademechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 St./Pack. | 
| Produktkategorie | Tischorganizer | Briefklemmer | Flachheftgerät | Briefklemmer | 
| Produkttypbezeichnung | the companion | MAULpro | B 4FC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tischorganizer the companion | Briefklemmer MAULpro | Flachheftgerät B 4FC | Briefklemmer | 
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl | Metall/Kunststoff | Metall, vernickelt | 
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
