Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 150038500 | Bestell-Nr. 820141460 | Bestell-Nr. 820119201 | |
| Herst.-Nr. MA3815170 | Herst.-Nr. 080000204S10009 | Herst.-Nr. 820119201 | |
| Garantiebedingungen | |||
| Ablageschale vorhanden | mit Ablageschale | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Abteilbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 300 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| abwischbar | abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Abteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Abteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Fachböden |
| Anzahl der Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Ordnerhöhen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Ordnerhöhen |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 x 2 Schlüssel | 2 Schlüssel |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss | Zylinderschloss |
| Ausführung der Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flügeltür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | mit Befestigungsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig beschreibbar | nicht beidseitig beschreibbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | diamantweiß |
| Farbe der Front | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | clowngrün | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Sockels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | anthrazit metallic |
| Form des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Bügelgriff |
| Garantiedauer | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 39,1 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe des Sockels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45 mm |
| Lieferhinweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 600 x 1.850 x 500 mm (B x H x T) | 1.200 x 781 x 442 mm (B x H x T) |
| Maße der Oberfläche | 120 x 120 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Schreibfläche | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Rahmens | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Öffnungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 110 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Oberflächenbeschaffenheit | lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Whiteboard | Schließfachschrank | Schiebetürenschrank |
| Produkttypbezeichnung | Maya | Classic PLUS | endless |
| Schließung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schließung | mit Schließung |
| Sockel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sockel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tafel magnethaftend | Tafel magnethaftend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Whiteboard Maya | Schließfachschrank Classic PLUS | Schiebetürenschrank endless |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl | Holz |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel |
