Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820129100 | Bestell-Nr. 760005000 | |
| Herst.-Nr. 19040 | Herst.-Nr. 2020600MEU | |
| Produktdatenblatt | Garantiebedingungen | |
| Anwendungsbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Großraumbüro |
| Anzahl der Schlüssel | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl Schubladen | 5 Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch |
| Art der Gestelloberfläche | pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Auszuges | Teilauszug | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auffangvolumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 110 l |
| Ausführung der Tür | Flügeltür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auszugsperre vorhanden | mit Auszugssperre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Tischplatte | 40 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DSGVO-konform |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter |
| Eingabebreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230 mm |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbe der Front | anthrazit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Tischplatte | buche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | hammerschlagsilber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Griffes | Bügelgriff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre |
| Gehäuseoberteil abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gehäuseoberteil nicht abnehmbar |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 48 kg |
| Höhe der Schublade | 120 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| höhenverstellbar | nicht höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 1.200 x 840 x 600 mm (B x H x T) | 51 x 103,1 x 57 cm (B x H x T) |
| Material der Platte | Echtholzfurnier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gestells | Stahlblech | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Öffnungswinkel | 100 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | 300 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Motorleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 450 W |
| Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche | lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Partikellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 mm |
| Produktkategorie | Werkbank | Aktenvernichter |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Optimum AutoFeed+ 600M |
| Rollen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rollen |
| Rücklauffunktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rücklauffunktion |
| Schalldruckpegel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 55 dB |
| Schneidleistung (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Bl. manuell, 600 Bl. automatisch |
| Schnittart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Partikelschnitt |
| Schnittbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 mm/s |
| Sicherheitsstufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-5 |
| Sichtfenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sichtfenster |
| Tragfähigkeit der Schublade | 20 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Vernichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Werkbank | Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 600M |
