Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 800025070 | Bestell-Nr. 133018300 | |
| Herst.-Nr. LC3PT.01.16 | Herst.-Nr. 2174602 | |
| Produktdatenblatt | Produktdatenblatt Garantiebedingungen | |
| Anzahl der Sitzeinheiten | 3 Sitzeinheiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl Zeichen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 42 Zeichen |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Prägeband (9 mm, schwarz) |
| Ausführung des Füllmaterials | Polyurethanschaum | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite des Sitzes | 159 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | braun | blau |
| Farbe des Fußes | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre |
| Gewicht | 39,34 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe der Schrift | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 mm |
| Maße | 176 x 83 x 81,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Sitzhöhe | 43 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | teilmontiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Sofa | Prägegerät |
| Produkttypbezeichnung | easyChair LISBOA | Junior |
| Schneidevorrichtung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schneidevorrichtung |
| Tiefe der Sitzfläche | 55 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Bandbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 mm |
| Wählscheibe auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Sofa easyChair LISBOA | Prägegerät Junior |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ABS Kunststoff |
| Werkstoff des Bezuges | Stoff (100 % Polyester) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Fußes | Holz, lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
