Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   | 
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820238600 | Bestell-Nr. 127207401 | Bestell-Nr. 124222090 | |
| Herst.-Nr. 892004 | Herst.-Nr. 268-0202.0905S | Herst.-Nr. 020-1273 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | ||
| Anzahl der Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Verwendung | Akustikwand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 2 weiße System-Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Modularität | 1 Modul | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung des Fußes | Zweiarmfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Beschriftungsschild vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Beschriftungsschild | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß/schwarz | schwarz | 
| Farbe der Rückseite | grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe der Vorderseite | grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Garantiedauer | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gewicht | 17,3 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 335 g | 
| Heftklammertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 24/6-8, 26/6-8 | 
| Heftleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 Bl. (80 g/m²) | 
| Heftungsart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | fest/lösbar/nageln | 
| Höhe des Fachs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 57 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ladekapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 150 x 24/6-8, 200 x 26/6-8 | 
| Marke | hjh OFFICE | styro | NOVUS | 
| Maße | 192 x 167,3 x 4 cm (B x H x T) | 48,5 x 15,3 x 33,1 cm (B x H x T) | 4 x 6,3 x 18,2 cm (B x H x T) | 
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall/Kunststoff | 
| Material der Rückseite | 100 % Polyester | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material der Vorderseite | 100 % Polyester | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Rahmens | Aluminium/Stahl, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Tiefe des Zuführungsbereichs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 105 mm | 
| Nachfülltechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Springfachlademechanik | 
| Produktkategorie | Stellwand | Dokumentenablage | Heftgerät | 
| Produkttypbezeichnung | FLEXMIUT MODUL | styrodoc duo | B 5 | 
| Typbezeichnung der Stativform | Zweibeinstativ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Variante | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Grundeinheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Stellwand FLEXMIUT MODUL | Dokumentenablage styrodoc duo | Heftgerät B 5 | 
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polystyrol | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
