Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 481122900 | Bestell-Nr. 304709499 | |
| Herst.-Nr. DBO180Z | Herst.-Nr. 305F WP4-1 | |
| Produktdatenblatt | ||
| abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | abwischbar |
| Akkupack vorhanden | ohne Akkupack | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Akkuspannung | 18 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Farben |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | farbig sortiert |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Staubbox kpl., Fitting, Staubboxdeckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Clip |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht |
| Durchmesser des Schwingkreises | 125 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| erforderliches Zubehör | Makita Akku BL1850B, Akkuladegerät DC18RC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Schablone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht geeignet für Schablonen |
| Gewicht | 1,1 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar |
| Kappenfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot, blau, grün, schwarz |
| lichtbeständig gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtbeständig |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| max. Leerlaufschwingzahl | 11.000 1/min | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| min. Leerlaufschwingzahl | 7.000 1/min | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nachfüllbar |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 St./Pack. |
| Produktkategorie | Exzenterschleifer | Folienstift |
| Produkttypbezeichnung | DBO180Z | Lumocolor® correctable 305 |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht schnelltrocknend |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot, blau, grün, schwarz |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geruchsarme Tinte |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze |
| Strichbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | F |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,6 mm |
| Stromversorgung | Akku | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Exzenterschleifer DBO180Z | Folienstift Lumocolor® correctable 305 |
| wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wischfest |
| Zubehör erforderlich | Zubehör erforderlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
