Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 123210695 | Bestell-Nr. 124005590 | Bestell-Nr. 154740800 | Bestell-Nr. 154746600 | |
| Herst.-Nr. 4061.35 | Herst.-Nr. 020-1712 | Herst.-Nr. BS0701 | Herst.-Nr. Z1945 | |
| Garantiebedingungen | ||||
| Anzahl der Fächer | 4 Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Halterung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Klemmprofiltechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 200 Heftklammern No. 10 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Dicke des Profils | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Innenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | alu | schwarz | transparent | blau/weiß | 
| Farbe des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Für Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Heftklammertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | No. 10 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Heftleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 Bl. (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Heftungsart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | fest/nageln | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ladekapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 x No.10 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | Paperflow | NOVUS | FRANKEN | FRANKEN | 
| Maße | 29 x 65 x 9,5 cm (B x H x T) | 2,3 x 5,6 x 10,4 cm (B x H x T) | 24 x 32,7 x 1,2 cm (B x H x T) | 7 x 4,5 x 9,5 cm (B x H x T) | 
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall/Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Tiefe des Zuführungsbereichs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Nachfülltechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Oberlademechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 St./Pack. | 
| Produktkategorie | Prospekthalter | Heftgerät | Bilderwechselrahmen | Tafelschwamm | 
| Produkttypbezeichnung | QUICK BLICK | B 10 Professional | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | X-Wipe! | 
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schreibtafeln | 
| Typbezeichnung der Glasart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Antireflex-Schutzfolie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Wandbefestigung möglich | Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Prospekthalter QUICK BLICK | Heftgerät B 10 Professional | Bilderwechselrahmen | Tafelschwamm X-Wipe! | 
| Werkstoff | Polystyrol | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schaumstoff | 
| Werkstoff der Rückwand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polystyrol | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
