Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 150222900 | Bestell-Nr. 446211601 | |
| Herst.-Nr. 6458684 | Herst.-Nr. 460102 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Ablageschale vorhanden | mit Ablageschale | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Lagen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2-lagig |
| Ausführung der Öffnungsrichtung | beidseitig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Fußes | Zweiarmfuß mit 4 Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig beschreibbar | beidseitig beschreibbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dermatologisch getestet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dermatologisch getestet |
| Farbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Papierhandtuches | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß |
| Farbe des Rahmens | grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kerndurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4,2 cm |
| Lenkrolle feststellbar | Lenkrolle feststellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Maße | 150/300 x 100 cm (B x H) | 21 cm x 160 m (B x L) |
| Material des Papierhandtuches | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tissue |
| Material des Rahmens | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Oberflächenbeschaffenheit | kunststoffbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 Rl./Pack. |
| Produktkategorie | Klapptafel | Handtuchrolle |
| Produkttypbezeichnung | Mobile MAULstandard | System towel M2 |
| Rollendurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 19 cm |
| Tafel beschreibbar | Tafel beschreibbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tafel magnethaftend | Tafel magnethaftend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Stativform | Zweibeinstativ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Katrin Handtuchspender 92025, 90045, XL 40711, 40735 |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Klapptafel Mobile MAULstandard | Handtuchrolle System towel M2 |
| Werkstoff | Stahlblech | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
