Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 150050880 | Bestell-Nr. 150051370 | Bestell-Nr. 102358390 | Bestell-Nr. 150049560 | Bestell-Nr. 449027800 | Bestell-Nr. 102358350 | |
| Herst.-Nr. 1915220 | Herst.-Nr. 1915181 | Herst.-Nr. 18-1081 | Herst.-Nr. 1915426 | Herst.-Nr. 5410120500C | Herst.-Nr. 18-1082 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | ||
| Ablageschale vorhanden | ohne Ablageschale | ohne Ablageschale | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Ablageschale | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| antibakteriell | nicht antibakteriell | nicht antibakteriell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht antibakteriell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | cyan |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | mit Befestigungsmaterial | mit Befestigungsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig verwendbar | einseitig verwendbar | einseitig verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | einseitig verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Diagonale in Zoll | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 55" | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | grau | naturbraun | schwarz | grün | grau/blau | cyan |
| Farbe des Rahmens | silber | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre |
| Gewicht | 2,3 kg | 2,59 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3,81 kg | 2.458 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität geprüft gemäß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO/IEC 19752 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO/IEC 19752 |
| Kompatibel mit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Brother TN-423BK | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Brother TN-423C |
| Maße | 90 x 60 cm (B x H) | 120 x 90 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 122 x 69 cm (B x H) | 23 x 24 x 15,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße der Oberfläche | 87,7 x 56,8 cm (B x H) | 117,3 x 86,5 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 121 x 67,9 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Rahmens | Aluminium | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Druckseiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 6.500 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 4.000 Seiten |
| max. Raumgröße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kein Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kein Originalzubehör |
| Produktkategorie | Pinnwand | Pinnwand | Toner | Pinnwand | Luftentfeuchter | Toner |
| Produkttypbezeichnung | Impression Pro | Premium Plus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Impression Pro Widescreen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EDD-1081 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EDD-1082 |
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Brother DCP-L3510, -3550, HL-L3210, -3230, -3270, MFC-L3730, -3750, -3770 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Brother DCP-L3510, -3550, HL-L3210, -3230, -3270, MFC-L3730, -3750, -3770 |
| Verwendungsdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4-6 Monate | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Pinnwand Impression Pro | Pinnwand Premium Plus | Toner | Pinnwand Impression Pro Widescreen | Luftentfeuchter | Toner |
| Werkstoff | Filz | Kork | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Filz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| zusammenklappbar | nicht zusammenklappbar | nicht zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
