Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 439096530 | Bestell-Nr. 680035300 | Bestell-Nr. 680027590 | |
| Herst.-Nr. 00001107 | Herst.-Nr. 501106 | Herst.-Nr. KA 9315 | |
| Art der Kanne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Thermoskanne |
| Ausführung der Wasserstandsanzeige | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | außen ablesbar | außen ablesbar |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung |
| BPA-frei | BPA-frei | BPA-frei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Deckelverriegelung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Deckelverriegelung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | rot | edelstahl/schwarz | schwarz |
| Farbe des Deckels | transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fassungsvermögen des Behältnisses | 0,656 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Filterausführung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1x4 |
| Füllmenge des Wasserbehälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 l | 2 x 1 l |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4,4 kg |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,7 m |
| Kontrollleuchte vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Kontrollleuchte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.850-2.200 W | 2 x 1.000 W |
| Maße | 11,4 x 11,7 cm (Ø x H) | 21 x 18,5 x 14,5 cm (B x H x T) | 25,5 x 36,5 x 39,5 cm (B x H x T) |
| Material | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff/Stahl |
| Material des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Füllmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 x 8 Tassen |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| optionales Zubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Melitta® Filtertüte Original 1x4 206810 |
| Produktkategorie | Mikrowellengeschirr | Wasserkocher | Kaffeemaschine |
| Produkttypbezeichnung | soup mug Microwave™ | PC-WKS 1106 | Duo |
| spülmaschinengeeignet | spülmaschinengeeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| System der Kaffeebereitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Filtersystem |
| Tropfstop vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Tropfstop |
| Überhitzungsschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Überhitzungsschutz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Mikrowellengeschirr soup mug Microwave™ | Wasserkocher PC-WKS 1106 | Kaffeemaschine Duo |
| Werkstoff des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
