Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 102329600 | Bestell-Nr. 481142300 | Bestell-Nr. 830009500 | |
| Herst.-Nr. 3WT89A | Herst.-Nr. DLM536PT2 | Herst.-Nr. SS0803E | |
| Produktdatenblatt Sicherheitsdatenblatt | Garantiebedingungen | ||
| Akkupack vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Akkupack | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Akkuspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 x 18 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Batterien |
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Fachboden |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku Li-Ion | AA/Mignon |
| Art der Beleuchtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Elektroschloss |
| Art der Verriegelung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Bolzen |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Grasfangkorb, Spannknebel 6, 2 x Akku BL 1850B, Schutzhaube Seitenauswurf, Doppel-Akkuladegerät DC18RD, Steckschlüssel SW13, Steckschlüssel SW17, Mulchkeil | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Außenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45 x 25 x 36,5 cm (B x H x T) |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | keine Batterien im Lieferumfang enthalten |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | graphitgrau metallic |
| Fassungsvermögen des Behältnisses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 34 l |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UN3480, UN3481 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gesamte Ausgangsleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.600 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 42,8 kg | 13,1 kg |
| Höhe des Schnittes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20-100 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Innenbeleuchtung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Innenbeleuchtung |
| Innenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 44 x 24 x 32,5 cm (B x H x T) |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 59 x 99-109,5 x 163-171,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Druckseiten | ca. 150.000 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Leerlaufdrehzahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2.800 U/Min. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Transfereinheit | Rasenmäher | Tresor |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DLM536 | Vela Home & Office |
| Schallleistungspegel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 90,4 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schloss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schloss |
| Schnittbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 530 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku | Batterie |
| Verwendung für Druckertyp | Color LaserJet Enterprise M751dn, -M856dn, Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z, -M776zs, -M776dn | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Volumen der Fangeinrichtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Transfereinheit | Rasenmäher DLM536 | Tresor Vela Home & Office |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl |
