Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 304032399 | Bestell-Nr. 810061072 | |
| Herst.-Nr. 8830-2 | Herst.-Nr. 810061072 | |
| Anzahl der Farben | 30 Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Höhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | elektronisch |
| Ausführung der Farbe | farbig sortiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Kabeldurchgangs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Metall-Kabeldurchlässe |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Clip vorhanden | ohne Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,5 cm |
| dokumentenecht | nicht dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Tischplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | buche |
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | alusilber |
| Form der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rechteck |
| Form des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | T-Fuß |
| geeignet für Schablone | geeignet für Schablonen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 58 kg |
| Griffzone | sechskant | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | höhenverstellbar |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappenfarbe | hellgrau, dunkelgrau, schwarz, ocker dunkel, braun, olivgrün, apfelgrün, hellgrün, grün, tannengrün, eisgrün, türkisblau, hellblau, mittelblau, blau, nachtblau, violett, flieder, lila, pink, apricot, dunkelrot, rot, orange, gelb, neongrün, neonpink, neonrot, neongelb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| lichtbeständig gegeben | lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2.000 x 605-1.255 x 800 mm (B x H x T) |
| Material der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spanplatte, melaminharzbeschichtet |
| Material der Plattenkante | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Material der Spitze | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, pulverbeschichtet |
| Material des Schaftes | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 kg |
| Mine auswechselbar | Mine nicht auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zerlegt |
| Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | melaminharzbeschichtet |
| Packungsmenge | 30 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Fineliner | Schreibtisch |
| Produkttypbezeichnung | point 88® | FLEX MODUL |
| Schaftfarbe | orange/weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schnelltrocknend | nicht schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | hellgrau, dunkelgrau, schwarz, ocker dunkel, braun, olivgrün, apfelgrün, hellgrün, grün, tannengrün, eisgrün, türkisblau, hellblau, mittelblau, blau, nachtblau, violett, flieder, lila, pink, apricot, dunkelrot, rot, orange, gelb, neongrün, neonpink, neonrot, neongelb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibflüssigkeit | Tinte auf Wasserbasis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 0,4 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| stufenlose Höhenverstellung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stufenlos höhenverstellbar |
| Verkettbarkeit möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | keine Verkettbarkeit möglich |
| wasserfest | nicht wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Fineliner point 88® | Schreibtisch FLEX MODUL |
