Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820037987 | Bestell-Nr. 430013390 | |
| Herst.-Nr. 146225421S10008 | Herst.-Nr. 18334E | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anzahl der Bahnen | 1-bahnig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Rollen |
| Anzahl der Schlüssel | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl Schubladen | 4 Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Auszuges | Vollauszug | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 4 Etikettenrahmen (selbstklebend), Beschriftungsschildern, Klarsicht-Abdeckungen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Teleskopgriff |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ein Hauptfach, ein seperates gepolstertes Fach für Notebook oder Tablet, Kreuzgurte zur Fixierung von Kleidung und Akten, Schlaufe für die Befestigung am Teleskopgriff eines Koffers |
| Außenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 44 x 37 x 20 cm (B x H x T) |
| Auszugsperre vorhanden | mit Auszugssperre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarzgrau | schwarz |
| Form des Griffes | Bügelgriff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | DIN A4 quer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre |
| Gewicht | 81,95 kg | 2,58 kg |
| Griff vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griff |
| Lieferhinweis | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 440 x 1.298 x 600 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Griffes | Metall, matt vernickelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Karteischrank | Notebooktrolley |
| Produkttypbezeichnung | Asisto | ECO Exactive® |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | bis (15,6") |
| Rollen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rollen |
| Schließung vorhanden | mit Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit der Schublade | 60 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Reißverschluss |
| Volumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 17 l |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Karteischrank Asisto | Notebooktrolley ECO Exactive® |
| Werkstoff | Stahl, lackiert | Polyester/PET, recycelt |
