Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 172009600 | Bestell-Nr. 830003800 | Bestell-Nr. 172177800 | |
| Herst.-Nr. 769811 | Herst.-Nr. 41350 | Herst.-Nr. E-84041 00 | |
| Produktdatenblatt | |||
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Fachboden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Glieder | 1 Glied | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Glied |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Arbeitslänge | 17 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Doppelbartschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Verriegelung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Bolzen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aufhängeloch vorhanden | mit Aufhängeloch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Außenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 43 x 53 x 39 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatischer Klingenrückzug vorhanden | mit automatischem Klingenrückzug | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| detektierbar | detektierbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 52 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rechts/links: 42, oben: 45, unten: 44, hinten: 43 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einweg | Mehrweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | marineblau | grau | silber |
| Fassungsvermögen des Behältnisses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45,3 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Händigkeit | Rechtshänder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 38 g | 67 kg | 16,9 g |
| Griffzone | ergonomisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Innenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 34,8 x 44 x 29,4 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Klingenform | Trapez | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Trapez |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | WEDO® | BURG-WÄCHTER | Keine Marke |
| Maße | 12 x 28 x 135 mm (B x H x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Klinge | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Keramik |
| Material des Gehäuses | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EN 1143-1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 St./Pack. |
| Produktkategorie | Cutter | Möbeltresor | Ersatzklinge Sicherheitsmesser |
| Produkttypbezeichnung | MetDetec® | Karat MT 660 K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rasterautomatik vorhanden | mit Rasterautomatik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rostfrei | rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rostfrei |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Westcott Sicherheitsmesser E-84040 00 |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Cutter MetDetec® | Möbeltresor Karat MT 660 K | Ersatzklinge Sicherheitsmesser |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
