Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 187044100 | Bestell-Nr. 127009390 | Bestell-Nr. 497015000 | Bestell-Nr. 135012900 | Bestell-Nr. 440002601 | |
| Herst.-Nr. 868888000 | Herst.-Nr. 1013-13 | Herst.-Nr. BC 7047 | Herst.-Nr. 85058D | Herst.-Nr. 483055 | |
| Garantiebedingungen | |||||
| Abstellmöglichkeit vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Abstellmöglichkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aktionsradius | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anschlussart | 1 x USB-C 2.0 (bis 65 W, DisplayPort), 1 x USB-A 3.0, 1 x USB-A 2.0, 3 x HDMI-Eingang, 1 x HDMI-Ausgang, 2 x RJ-45, 1 x RS-232, 1 x 3,5 mm Klinkenanschluss, 1 x Mini-TOSLINK | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Lagen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2-lagig |
| Anzahl der Lenkrollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Lenkrollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Arbeitsbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 265 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Arbeitsspeicher | 4 Gbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | LCD | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Filters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | HEPA H13 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Prozessors | ARM Cortex-A55 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auflösung des Bildschirms | 3.840 x 2.160 Pixel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. VESA-Wandhalterung (200 x 200-600 x 800 mm), HDMI-Kabel (5 m) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Parkettdüse, Polsterdüse, Fugendüse, 2 Swirl® Staubsaugerbeutel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | offen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auszugsperre vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Auszugssperre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaß | 800 x 600 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | beidseitig verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsfeld vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Beschriftungsfeld | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsschild auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Beschriftungsschild auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsschild vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Beschriftungsschild | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Betriebsanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Betriebsanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Betriebssystem | Android 11 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bezeichnung der Computerauflösung | 4K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildformat | 16:9 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildhelligkeit | 450 cd/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildschirmdiagonale des Displays | 190,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 75" | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | mit Bluetooth | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dauerbetrieb möglich | Dauerbetrieb möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Falzung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1/8-Falz |
| Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß/rot | kristall | weiß |
| Farbe der Schublade | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fernbedienung vorhanden | mit Fernbedienung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Filterwechselanzeige vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Filterwechselanzeige | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Format der Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 x schmal | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4, DIN C4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A5 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäusefarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gesamte Ausgangsleistung | 2 x 10 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4,8 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gewichteter Energieverbrauch | 127 kWh/1.000h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffloch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Griffloch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffmulde vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griffmulde | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe der Schublade | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| integrierte Lautsprecher vorhanden | mit integriertem Lautsprecher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kontrastverhältnis | 1.200:1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge des Schlauches | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,65 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 850 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (2010/30/EC) | 0,5 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 168,5 x 96,37 x 7,64 cm (B x H x T) | 28 x 23,5 x 36,7 cm (B x H x T) | 22 x 28 x 45 cm (B x H x T) | 15 x 21,4 x 7,6 cm (B x H x T) | 33 x 33 cm (B x L) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tissue |
| max. Betriebsdauer | 18 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. horizontaler Betrachtungswinkel | 178 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. vertikaler Betrachtungswinkel | 178 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mittlere Nennlebensdauer | 50.000 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | mit Installation und Einweisung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | 100-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nutzbares Staubraumvolumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 200 St./Pack. |
| passender Staubsaugerbeutel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Swirl® Y101 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Professionelles Display | Schubladenbox | Bodenstaubsauger | Tischaufsteller | Servietten |
| Produkttypbezeichnung | DISCOVER | IMPULS | BC 7047 | Office Exacryl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung der Grafikkarte | Mali G51 MP2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Reaktionszeit des Bildschirms | 8 ms | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Saugkraftregulierung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Saugkraftregulierung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schalldruckpegel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 74 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sonderform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | L-Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Speicher | 32 Gbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Standfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| stoßfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stoßfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Teleskoprohr vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Teleskoprohr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Touchscreen vorhanden | ohne Touchscreen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Bluetooth-Version | 5.2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| updatefähig | updatefähig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Professionelles Display DISCOVER | Schubladenbox IMPULS | Bodenstaubsauger BC 7047 | Tischaufsteller Office Exacryl | Servietten |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polystyrol | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Acryl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| WiFi-kompatibel | WiFi-kompatibel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
