Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 760002600 | Bestell-Nr. 820155556 | |
| Herst.-Nr. 2104577EU | Herst.-Nr. 37511A3157B4M11 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | |
| Anwendungsbereich | Kleines Büro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel |
| Anzahl Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Schubladen |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss |
| Art des Auszuges | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Teilauszug |
| Auffangvolumen | 30 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Beschriftungsstreifen |
| automatische Abschaltung vorhanden | mit automatischer Abschaltung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Tischplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 mm |
| DSGVO-konform | DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | mit Ein-/Ausschalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Eingabebreite | 230 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz/silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Front | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | enzianblau |
| Farbe der Tischplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | buche |
| Farbe des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | aluminium |
| Farbe des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau |
| Form des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Griffleiste |
| Garantiedauer | 2 Jahre | 5 Jahre |
| Gehäuseoberteil abnehmbar | Gehäuseoberteil nicht abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 22 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe der Schublade | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 x 60, 2 x 90, 4 x 150, 2 x 270 mm |
| höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht höhenverstellbar |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Maße | 40,6 x 59,4 x 32 cm (B x H x T) | 1.500 x 890 x 700 mm (B x H x T) |
| Material der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Buche, massiv |
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.000 kg |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | komplett montiert |
| Motorleistung | 450 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzfrequenz | 50 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | 220-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| optionales Zubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rau Werkzeugwand 01 (EEBWKS01150012), 02 (EEBWKS02150012), 03 (EEBWKS03150012), 04 (EEBWKS04150012), 05 (EEBWKS05150012), 06 (EEBWKS06150012) |
| Partikellänge | 15 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Aktenvernichter | Werkbank |
| Produkttypbezeichnung | Momentum M515 | 7000 |
| Rollen vorhanden | mit Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rücklauffunktion vorhanden | mit Rücklauffunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schalldruckpegel | 58 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (70 g/m²) | 17 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (80 g/m²) | 15 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittart | Partikelschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittbreite | 2 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittgeschwindigkeit | 30 mm/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sicherheitsstufe | P-5 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sichtfenster vorhanden | mit Sichtfenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit der Schublade | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 kg |
| Vernichtet | Papier, Heftklammern, Büroklammern | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Aktenvernichter Momentum M515 | Werkbank 7000 |
| Werkstoff des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Feinblech, pulverbeschichtet |
