Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
| |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 164001400 | Bestell-Nr. 862004995 | |
| Herst.-Nr. 57387-00001 | Herst.-Nr. 8206695 | |
| Garantiebedingungen | ||
| alterungsbeständig | alterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Arm beweglich |
| Armlänge (oben) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 42,5 cm |
| Armlänge (unten) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45 cm |
| beidseitig klebend | einseitig klebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 cm Abstand: 2.300 lx |
| beschriftbar | nicht beschriftbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dimmbar |
| Drehbarkeit des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | -80 bis +260 ° |
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | B |
| Farbe | transparent | silber |
| Farbtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | je Lichtquelle: 2.700-6.500 K |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre |
| gewichteter Energieverbrauch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | je Lichtquelle: 5 kWh/1.000h |
| hitzebeständig | nicht hitzebeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe der Arbeitsstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 48 cm |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,75 m |
| Kerndurchmesser | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leuchtenkopf beweglich |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED |
| Lichtfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß |
| Lichtstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 898 lm |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Maße | 15 mm x 33 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 x 5,5 cm (B x T) |
| max. Klemmdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 mm |
| mittlere Nennlebensdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | (L70B50) 75.000 h |
| Neigbarkeit des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | -32 bis +52 ° |
| ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 10 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Klebefilm | Tischleuchte |
| Produkttypbezeichnung | standard | MAULoptimus colour vario |
| reißfest | nicht reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| säurefrei | säurefrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schattenfrei kopierbar | nicht schattenfrei kopierbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| Tischklemme vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Tischklemme |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| unsichtbar | unsichtbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Klebefilm standard | Tischleuchte MAULoptimus colour vario |
| Werkstoff | Polypropylen | Kunststoff/Metall |
| wieder ablösbar | nicht wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
