Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 172221690 | Bestell-Nr. 481122800 | |
| Herst.-Nr. 783009 | Herst.-Nr. DDF482RFJ | |
| Produktdatenblatt | ||
| Abbrechvorrichtung vorhanden | mit Abbrechvorrichtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Akkupack vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Akkupack |
| Akkuspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 V |
| Anzahl der Glieder | 12 Glieder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku Li-Ion |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 2 Ersatzklingen im Magazin | inkl. 2 x Akku BL1830B, Schraube M4x12, Schnellladegerät DC18RC, Einhängebügel, Kontaktschutzklappe, PH/LS Doppelbit, MAKPAC (Gr. 2), Tiefziehteil für MAKPAC |
| Bohrdurchmesser für Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 38 mm |
| Bohrdurchmesser für Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 13 mm |
| Breite der Klinge | 9 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Clip vorhanden | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Drehmoment (hart) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 62 N·m |
| Drehmoment (weich) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36 N·m |
| Farbe | rot/schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UN3480, UN3481 |
| Getriebeart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2-Gang Getriebe |
| Gewicht | 28 g | 1,8 kg |
| Klingenform | Parallelogramm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Koffer vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Koffer |
| Länge | 143 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 17 x 24 x 143 mm (B x H x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Klinge | Carbonstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Klingenführung | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Griffes | ABS Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Bohrfutterspannweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 13 mm |
| max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.900 U/Min. |
| min. Bohrfutterspannweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,5 mm |
| Produktkategorie | Cutter | Akkubohrschrauber |
| Produkttypbezeichnung | Profi | DDF482RFJ |
| Rasterautomatik vorhanden | mit Rasterautomatik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rechts-/Linkslauf möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rechts-/Linkslauf |
| Schnellladegerät vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schnellladegerät |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Cutter Profi | Akkubohrschrauber DDF482RFJ |
