Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 194008800 | Bestell-Nr. 195098800 | |
| Herst.-Nr. 60258 | Herst.-Nr. 770001 | |
| Garantiebedingungen | ||
| automatische Abschaltung vorhanden | mit automatischer Abschaltung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | grau | grüngelb |
| Garantiedauer | 3 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 0,75 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | 2 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leistung | 100 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Medisana | MOLDEX |
| Maße | 30 x 23 x 30 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | 100 % Polyester | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Lärmpegelschutz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36 dB |
| mehrfach verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht mehrfach verwendbar |
| Netzspannung | 220-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EN 352-2 |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 200 Paar/Pack. |
| Produktkategorie | Fußwärmer | Gehörschutzstöpsel |
| Produkttypbezeichnung | FWS | Pura-Fit |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Temperaturstufen | 6 Temperaturstufen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Überhitzungsschutz vorhanden | mit Überhitzungsschutz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Fußwärmer FWS | Gehörschutzstöpsel Pura-Fit |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyurethan |
