Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 172018500 | Bestell-Nr. 172643583 | Bestell-Nr. 172231600 | |
| Herst.-Nr. 12562 | Herst.-Nr. 11351000 | Herst.-Nr. 706045 | |
| Garantiebedingungen | |||
| Art der Betätigung (Pressung) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Sicherheitsausstattung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Messerschutz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Rückanschlags | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | verstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | cool grey | transparent |
| Farbe der Rückseite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grün/schwarz |
| Farbe der Vorderseite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grün/schwarz |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignete Abmessung der Rasterteilung (hinten) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 mm, 50 mm |
| geeignete Abmessung der Rasterteilung (vorne) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 mm, 50 mm |
| Gewicht | 1,6 kg | 4,5 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge des Schnittes | Hebelschneider 320 mm / Rollenschneider 310 mm mm | 350 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 418 x 62 x 21 mm (B x H x T) | 34 x 32,5 x 58,5 cm (B x H x T) | 60 x 45 x 0,31 cm (B x H x T) |
| Maße des Tisches | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30,4 x 38,5 cm (B x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Tisches | Kunststoff | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Papierformat | DIN A4 | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Hebel-/Rollenschneider | Hebelschneider | Schneidematte |
| Produkttypbezeichnung | GT 06 Combo | 1135 | Profi-Cutting |
| Produktverwendung | Papier, Fotos, Bastelkarton | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Raster mit Formatgrößen vorhanden | Raster mit Formatgrößen | Raster mit Formatgrößen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rutschfest | rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (70 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (80 g/m²) | 6 Bl. | 22 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Hebel-/Rollenschneider GT 06 Combo | Hebelschneider 1135 | Schneidematte Profi-Cutting |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
