Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 123002450 | Bestell-Nr. 170003190 | Bestell-Nr. 123002432 | Bestell-Nr. 170003890 | Bestell-Nr. 111211610 | |
| Herst.-Nr. 16218-914 | Herst.-Nr. 1752-13 | Herst.-Nr. 16218-956 | Herst.-Nr. 3012490 | Herst.-Nr. 2028-SCY | |
| Garantiebedingungen | |||||
| Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 270 Bl. | 
| Archivdruck vorhanden | ohne Archivdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Archivdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 12 maulys® | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung des Papiertyps | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | elementar chlorfrei gebleicht | 
| Beschriftungsfeld vorhanden | ohne Beschriftungsfeld | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Beschriftungsfeld | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | blau | schwarz | rosa | schwarz | gelb | 
| Farbe der Klammer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | farbig sortiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Für Papierformat | DIN A4, DIN C4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4, DIN C4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Griffloch vorhanden | ohne Griffloch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Griffloch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Klammer vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Klammer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Klammer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Magnet für Klammernhalt vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Magnet für Klammernhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Magnet für Klammernhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | HAN | HAN | HAN | MAUL | Post-it® | 
| Maße | 7,6 x 25,6 x 23,9 cm (B x H x T) | 9,9 x 9,4 x 9,9 cm (B x H x T) | 7,6 x 25,6 x 23,9 cm (B x H x T) | 7,3 x 6 cm (Ø x H) | 76 x 45 x 76 mm (B x H x T) | 
| Material der Klammern | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Füllhöhe an Papier | 70 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| mehrfach verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mehrfach verwendbar | 
| Produktkategorie | Stehsammler | Klammernspender | Stehsammler | Klammernspender | Haftnotizwürfel | 
| Produkttypbezeichnung | Re-LOOP | DELTA | Re-LOOP | mauly® MAULpro | Super Sticky | 
| rückstandsfrei entfernbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rückstandsfrei entfernbar | 
| rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Sonderform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Stehsammler Re-LOOP | Klammernspender DELTA | Stehsammler Re-LOOP | Klammernspender mauly® MAULpro | Haftnotizwürfel Super Sticky | 
| Werkstoff | Polypropylen, 100 % recycelt | Polystyrol | Polypropylen, 100 % recycelt | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PEFC | 
