Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 136021795 | Bestell-Nr. 862029690 | Bestell-Nr. 820027901 | |
| Herst.-Nr. SCS9xA4 | Herst.-Nr. 41-5011.004 | Herst.-Nr. 141003000S10046 | |
| Produktdatenblatt | |||
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Fachböden |
| Anzahl der Ordnerhöhen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Ordnerhöhen |
| Anzahl der Schlüssel | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel |
| Art der Schließung | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. USB-Kabel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Tür | Flügeltür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | mit Befestigungsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 cm Abstand: 360 lx | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 41 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Drehbarkeit des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 270 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatzbereich | Innenbereich, regengeschützter Außenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | weiß | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Front | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | verkehrsweiß |
| Farbe des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | matt vernickelt |
| Farbe des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | verkehrsweiß |
| Farbe des Rahmens | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3.100, 4.200, 6.400 K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Bügelgriff |
| Für Papierformat | 9 x DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,37 kg | 71,96 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 kWh/1.000h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe des Fachbodenrasters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 mm |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,5 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lampenleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 170 lm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferhinweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| magnethaftend | magnethaftend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 74,1 x 100,4 x 2,3 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 800 x 1.980 x 435 mm (B x H x T) |
| Material des Rahmens | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Klemmdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,5-3,2 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Öffnungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 225 ° |
| mehrfach beschreibbar | mehrfach beschreibbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mittlere Nennlebensdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30.000 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | komplett montiert |
| Oberflächenbeschaffenheit der Korpusoberfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lackiert |
| Produktkategorie | Schaukasten | Tischleuchte | Flügeltürenschrank |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flash | Asisto |
| Schließung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schließung |
| Schloss vorhanden | mit Schloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 kg |
| Typbezeichnung der Glasart | Acrylglas | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schaukasten | Tischleuchte Flash | Flügeltürenschrank Asisto |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ABS Kunststoff/Eisen | Stahl |
| Werkstoff der Rückwand | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, lackiert |
| zur Befestigung an | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Monitor | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
