Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820180956 | Bestell-Nr. 101018691 | Bestell-Nr. 101289799 | Bestell-Nr. 820189581 | |
| Herst.-Nr. 6625B8012KM0711 | Herst.-Nr. P2V67A | Herst.-Nr. C13T10H94010 | Herst.-Nr. 8WT075080M | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | |||
| abgerundete Ecken vorhanden | mit abgerundeten Ecken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schlüssel | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl Schubladen | 4 Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | fotoschwarz | schwarz, mehrfarbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Tischplatte | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 22 mm |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | fotoschwarz | schwarz, cyan, magenta, gelb | lichtgrau |
| Farbe der Schublade | enzianblau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Tischplatte | buche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Gestells | 4-Fuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | T-Fuß |
| Form des Griffes | Griffleiste | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 5 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre |
| höhenverstellbar | höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | höhenverstellbar |
| Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 130 ml | 8,9 ml schwarz, 3 x 2,4 ml farbig ml | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Maße | 1.250 x 760-1.080 x 800 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 750 x 720-1.120 x 800 mm (B x H x T) |
| Material der Platte | Buche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spanplatte, melaminharzbeschichtet |
| Material des Gestells | Stahl, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, pulverbeschichtet |
| max. Anzahl der Druckseiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 500 Seiten schwarz, ca. 3 x 130 Seiten farbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | 500 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 300 kg |
| Montageart bei Lieferung | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | komplett montiert |
| Motiv | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ananas | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| optionales Zubehör | Rau Werkzeugwand 01 (EEBWKS01125012), 02 (EEBWKS02125012), 03 (EEBWKS03125012), 04 (EEBWKS04125012), Unterbaucontainer (EUS11A11, EUS23A11, EUS22A11, EUS33A11, EUS32A11, EUS34A11) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Originalzubehör | Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Arbeitstisch | Tintenpatrone | Tintenpatrone | Arbeitstisch |
| Produkttypbezeichnung | Tom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Adlatus 300 |
| Tragfähigkeit der Schublade | 35 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 730 | 604/604XL | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DesignJet T1600 Serie, -1700 Serie, -2600 Serie | Expression Home XP-2200, -2205, -3200, -3205, -4200, -4205, WorkForce WF-2910DWF, -2930DWF, -2935DWF, -2950DWF | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Arbeitstisch Tom | Tintenpatrone | Tintenpatrone | Arbeitstisch Adlatus 300 |
