Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 497018900 | Bestell-Nr. 497019300 | |
| Herst.-Nr. 1.527-351.0 | Herst.-Nr. 1.527-212.0 | |
| Garantiebedingungen | Sicherheitsdatenblatt | |
| Akkupack vorhanden | ohne Akkupack | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Filters | HEPA H14 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Saugschlauch, Krümmer, Teleskop-Saugrohr, Bodendüse (300 mm), Fugendüse (210 mm), Filterkorb, Motorschutzfilter | inkl. Kunststoff-Krümmer, 3 Saugrohre, umschaltbare Bodendüse, Vlies-Filtertüte |
| erforderliches Zubehör | Kärcher Akku Battery Power+ 36/60 2.042-022.0, Akkuladegerät Battery Power+ 36/60 2.445-045.0 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | grau | anthrazit |
| Garantiedauer | 12 Monate | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 6,8 kg | 3,5 kg |
| Griff vorhanden | mit Griff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7,5 m |
| Länge des Schlauches | 2 m | 2 m |
| Leistung | 500 W | 850 W |
| Maße | 25,5 x 35,5 x 43 cm (B x H x T) | 28,5 x 31 x 37,5 cm (B x H x T) |
| Maximales Vakuum | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 23,5 kPa |
| nutzbares Staubraumvolumen | 10 l | 7 l |
| Produktkategorie | Bodenstaubsauger | Bodenstaubsauger |
| Produkttypbezeichnung | T 10/1 Bp Adv HEPA | T 7/1 Classic Adv |
| Schalldruckpegel | 59 dB | 62 dB |
| Schallleistungspegel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 75 dB |
| Stromversorgung | Akku | Netzbetrieb |
| Teleskoprohr vorhanden | mit Teleskoprohr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Warnhinweis (Erstickungsgefahr) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Erstickungsgefahr, Plastiktüten / -verpackung stets außer Reichweite von Säuglingen und Kindern aufbewahren |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Bodenstaubsauger T 10/1 Bp Adv HEPA | Bodenstaubsauger T 7/1 Classic Adv |
| Zubehör erforderlich | Zubehör erforderlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
