Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 164000368 | Bestell-Nr. 196026100 | |
| Herst.-Nr. 53641054 | Herst.-Nr. 12240-20 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 1 Rolle Klebeband mit Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | grün/weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 Jahre (Registrierung erforderlich) |
| geeignet für | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | trockenes Holz |
| gefüllt | gefüllt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 175 g |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 177 mm |
| Länge in Zoll | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7" |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Maße | 5,1 x 7,6 x 12,6 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Klinge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl |
| Material des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 40 % recycelt |
| max. Astdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 mm |
| max. Größe des Klebebandes | 19 mm x 33 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Kerndurchmesser des Klebebandes | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Messer auswechselbar | Messer nicht auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Tischabroller | Gartenschere |
| Produkttypbezeichnung | WOW Duo Colour | PremiumCut |
| rutschfest | rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tischabroller WOW Duo Colour | Gartenschere PremiumCut |
| Werkstoff | ABS Kunststoff, 100 % recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
