Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 494045400 | Bestell-Nr. 110236001 | |
| Herst.-Nr. 85402 | Herst.-Nr. IP714 | |
| Anzahl der Fotos je Blatt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Foto/Bl. |
| Auflösung des Druckbildes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5.760 dpi |
| Ausführung der Kanten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | glatt |
| Ausführung des Behälters | Pumpsprayflasche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| bedruckbar mit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Inkjetdrucker |
| beidseitig bedruckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | einseitig bedruckbar |
| dermatologisch getestet | dermatologisch getestet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß |
| frei von Mikroplastik | frei von Mikroplastik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 170 g/m² |
| Inhalt | 0,2 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Behälters | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Oberflächenbeschaffenheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hochglänzend |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 Bl./Pack. |
| Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| parfümiert | parfümiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Sonnenschutzmittel | Fotopapier |
| Produkttypbezeichnung | Schutz & Pflege | Everyday |
| UV-Schutzfaktor | 30 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Sonnenschutzmittel Schutz & Pflege | Fotopapier Everyday |
