Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 102354190 | Bestell-Nr. 492222000 | Bestell-Nr. 191032000 | Bestell-Nr. 102278890 | Bestell-Nr. 102244600 | Bestell-Nr. 492237600 | |
| Herst.-Nr. 1T02T80NLC | Herst.-Nr. 10053600 | Herst.-Nr. 8050407 | Herst.-Nr. TN242BK | Herst.-Nr. CE254A | Herst.-Nr. 4252247 | |
| Pflichtinformation für Lebensmittel | Garantiebedingungen | Pflichtinformation für Lebensmittel | ||||
| Anzahl der Stufen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Stufen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Geschmacksrichtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Vanille |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5,4 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität geprüft gemäß | ISO/IEC 19752 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO/IEC 19798 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| LMIV-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Verpflichtende Informationen entsprechend der Lebensmittelinformationsverordnung können Sie kostenfrei unter www.info-klick.de abrufen. Einfach die Best.-Nr. in den Suchschlitz eingeben und Detailinformationen abrufen. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Verpflichtende Informationen entsprechend der Lebensmittelinformationsverordnung können Sie kostenfrei unter www.info-klick.de abrufen. Einfach die Best.-Nr. in den Suchschlitz eingeben und Detailinformationen abrufen. |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45 x 165 x 85 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Druckseiten | ca. 15.500 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 2.500 Seiten | ca. 36.000 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Arbeitshöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,85 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 150 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN EN 131-1/131-2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 22 x 85 g/Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 176 g/Pack. |
| Produktkategorie | Toner | Fruchtgummi | Stehleiter | Toner | Resttonerbehälter | Gebäck |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Miami Sauer | L100 Topline | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Golden Box |
| rebuilt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| refill | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | TK-3170 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | TN-242BK | CE254A | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druckertyp | ECOSYS M3860idn, -3860idnf, P3050dn, -3055dn, -3060dn, -3150dn, -3260dn | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DCP-9017CDW, -9022CDW, HL-3142CW, -3152CDW, -3172CDW, MFC-9142CDN, -9332CDW, -9342CDW | LaserJet Enterprise 500 Color MFP M 575DN, -575F, -551DN, -551N, -551XH, -575C, -570DN, -570DW | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Toner | Fruchtgummi Miami Sauer | Stehleiter L100 Topline | Toner | Resttonerbehälter | Gebäck Golden Box |
