Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820140281 | Bestell-Nr. 820230681 | Bestell-Nr. 820140260 | Bestell-Nr. 820229956 | |
| Herst.-Nr. 08030030S10008 | Herst.-Nr. 80700201S10160 | Herst.-Nr. 08030030S10009 | Herst.-Nr. 480202210S10200 | |
| Abteilbreite | 300 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 300 mm | 2 x 400 mm |
| Anzahl der Abteile | 3 Abteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Abteile | 2 Abteile |
| Anzahl der Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 x 10 Fächer |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 x 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 x 2 Schlüssel |
| Anzahl der Steckdosenleisten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 x 1 Steckdosenleiste (1-fach) |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss |
| Ausführung der Tür | Flügeltür | Flügeltür | Flügeltür | Flügeltür |
| Breite des Faches | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 190 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 330 mm |
| Farbe der Front | lichtgrau | lichtgrau | clowngrün | enzianblau |
| Farbe des Korpus | lichtgrau | anthrazitgrau | lichtgrau | lichtgrau |
| Gewicht | 49,9 kg | 40,11 kg | 49,9 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe des Fachs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 98 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 148 mm |
| Lieferhinweis | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein |
| Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | C+P | C+P | C+P | C+P |
| Maße | 900 x 1.850 x 500 mm (B x H x T) | 460 x 1.950 x 200 mm (B x H x T) | 900 x 1.850 x 500 mm (B x H x T) | 810 x 1.800 x 500 mm (B x H x T) |
| max. Öffnungswinkel | 110 ° | 110 ° | 110 ° | 110 ° |
| Produktkategorie | Kleiderspind | Schließfachschrank | Kleiderspind | Schließfachschrank |
| Produkttypbezeichnung | Classic PLUS | Intro | Classic PLUS | Evolo48 |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Notebooks, Tablets, Smartphones |
| Schließung vorhanden | ohne Schließung | mit Schließung | ohne Schließung | mit Schließung |
| Sockel vorhanden | mit Sockel | mit Sockel | mit Sockel | mit Sockel |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Standfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Standfuß |
| Tiefe des Faches | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 180 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 478 mm |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kleiderspind Classic PLUS | Schließfachschrank Intro | Kleiderspind Classic PLUS | Schließfachschrank Evolo48 |
| Werkstoff | Stahl | Stahl, lackiert | Stahl | Stahl, lackiert |
