Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 304210370 | Bestell-Nr. 156023430 | |
| Herst.-Nr. 4144007 | Herst.-Nr. 4052702 | |
| abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht abwischbar |
| Altersbeschränkung | Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | braun | rot |
| auswaschbar | nicht auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Clip vorhanden | ohne Clip | mit Clip |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar |
| Kappenfarbe | braun | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | Kunststoff | Kunststoff |
| Produktkategorie | Fasermaler | Disc Marker |
| Produkttypbezeichnung | FriXion Colors | BeGreen |
| Radierer vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Radierer |
| Schaftfarbe | weiß | rot/schwarz |
| Schreibfarbe | braun | rot |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tinte auf Alkoholbasis |
| Spitze | Rundspitze | Rundspitze |
| Spitze druckgesichert | Spitze druckgesichert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 0,63 mm | 0,6 mm |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Fasermaler FriXion Colors | Disc Marker BeGreen |
