Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 191048400 | Bestell-Nr. 102399799 | |
| Herst.-Nr. 051089 | Herst.-Nr. GSBTN247KCMY4P | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | |
| Abmessung der Plattform | 40/36 x 42,5 cm (B x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Stufen | 9 Stufen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz, mehrfarbig |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 2 Handläufe, 2 Hubrollen (Ø 125 mm) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Betriebsanleitung vorhanden | mit Betriebsanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | alu | schwarz, cyan, magenta, gelb |
| Garantiedauer | 15 Jahre | 36 Monate |
| Gewicht | 20,5 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kompatibel mit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Brother TN-247 |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 75 x 300,1 x 18,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Druckseiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 3.000 Seiten schwarz, ca. 3 x 2.300 Seiten farbig |
| max. Arbeitshöhe | 4,1 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | 150 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Neigungswinkel | 70 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN 33870-2 |
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kein Originalzubehör |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 St./Pack. |
| Produktkategorie | Podestleiter | Toner |
| Rollen vorhanden | mit Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 21134 |
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Brother DCP-L3510CDW, -L3517CDW, -L3550DW, -L3270CDW, -L3290CDW, MFC-L3710CW, -L3730CDN, -L3750CDW, -L3770CDW |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Podestleiter | Toner |
