Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820149774 | Bestell-Nr. 820041156 | Bestell-Nr. 820253101 | |
| Herst.-Nr. VFWT18RBS | Herst.-Nr. 214709S10013 | Herst.-Nr. 143001000S10089 | |
| Garantiebedingungen | |||
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 x 2 Fachböden | 4 Fachböden |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel | 2 Schlüssel |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss | Zylinderschloss |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Anschlagpuffer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schiebetür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | asteiche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Front | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | enzianblau | verkehrsweiß |
| Farbe des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarzgrau |
| Farbe des Griffes | nickel matt, gebürstet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau | schwarzgrau |
| Form des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Bügelgriff | Bügelgriff |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Jahre |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 66,52 kg | 99,44 kg |
| Griff vorhanden | mit Griff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe des Fachbodenrasters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 mm | 15 mm |
| Innenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.125 x 1.866 x 371 mm (B x H x T) |
| Lieferhinweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | Made in Germany |
| Maße | 396 x 349 mm (B x H) | 1.600 x 1.200 x 400 mm (B x H x T) | 1.200 x 1.980 x 435 mm (B x H x T) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Griffes | Metall | Metall, matt vernickelt | Metall, matt vernickelt |
| max. Öffnungswinkel | 110 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 2 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Flügeltür | Werkzeugschrank | Rollladenschrank |
| Produkttypbezeichnung | FlexWall | Acurado | Asisto |
| Rollen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Rollen |
| Schließung vorhanden | ohne Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schließung |
| Sichtfenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Sichtfenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stärke | 16 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 kg | 70 kg |
| Verwendung für Produkt | Hammerbacher Regalsystem FlexWall 1 Ordnerhöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Flügeltür FlexWall | Werkzeugschrank Acurado | Rollladenschrank Asisto |
| Werkstoff | Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff der Front | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen |
| Werkstoff des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, verzinkt | Stahl, lackiert |
| Werkstoff des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, lackiert |
