Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|---|---|
| Bestell-Nr. 890030500 | |
| Herst.-Nr. 6856 | |
| Anzahl der Lenkrollen | 2 Lenkrollen |
| Ausführung der Bereifung | Vollmaterial |
| Farbe | anthrazit |
| Gewicht | 220 kg |
| Lenkrolle feststellbar | Lenkrolle feststellbar |
| Maße | 79,4 x 201 x 160 cm (B x H x T) |
| Maße der Gabel | 16 x 115 cm (B x L) |
| Material | Stahl |
| Material Reifen | Polyurethan |
| max. Gewichtsbelastung | 1.000 kg |
| Produktkategorie | Hubwagen |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Hubwagen |
