Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 890033600 | Bestell-Nr. 890032200 | Bestell-Nr. 890019200 | Bestell-Nr. 890032700 | Bestell-Nr. 890033700 | |
| Herst.-Nr. 4091V | Herst.-Nr. 4021V | Herst.-Nr. AK1327 | Herst.-Nr. 4021P | Herst.-Nr. 4091L | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | |
| Anzahl der Achsen | 1 Achse | 2 Achsen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Achsen | 1 Achse |
| Anzahl der Räder | 2 Räder | 4 Räder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Räder | 2 Räder |
| Ausführung der Bereifung | Vollmaterial | Vollmaterial | Luftgefüllt | Vollmaterial | Luftgefüllt |
| Bremse vorhanden | ohne Bremse | mit Bremse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Bremse | ohne Bremse |
| Farbe | blau | blau/schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau/schwarz | blau |
| Garantiedauer | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Gewicht | 13,4 kg | 41 kg | 15 kg | 36,5 kg | 10 kg |
| Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany |
| Maße | 58,1 x 77,7 x 138,1 cm (B x H x L) | 60,9 x 119,2 x 127,2 cm (B x H x L) | 59 x 130 x 74,7 cm (B x H x T) | 60,9 x 119,2 x 127,2 cm (B x H x L) | 59,6 x 77,7 x 138,1 cm (B x H x L) |
| Maße der Ladefläche | 35,6 x 69 cm (B x L) | 60 x 100 cm (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 x 100 cm (B x L) | 35,6 x 69 cm (B x L) |
| Maße der Schaufel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 32 x 35 cm (B x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | Stahl, pulverbeschichtet/Sperrholz | Stahl, pulverbeschichtet/Sperrholz | Aluminium | Stahl, pulverbeschichtet/Sperrholz | Stahl, pulverbeschichtet/Sperrholz |
| Material Reifen | Gummi | Gummi | Gummi | Polyurethan | Gummi |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zerlegt |
| Produktkategorie | Handwagen | Handwagen | Treppensackkarre | Handwagen | Handwagen |
| Tragfähigkeit | 200 kg | 500 kg | 200 kg | 450 kg | 200 kg |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Handwagen | Handwagen | Treppensackkarre | Handwagen | Handwagen |
| zusammenklappbar | nicht zusammenklappbar | nicht zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht zusammenklappbar | nicht zusammenklappbar |
