Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|---|---|
| Bestell-Nr. 890052400 | |
| Herst.-Nr. 6838 | |
| Garantiebedingungen | |
| Anzahl der Lenkrollen | 2 Lenkrollen |
| Farbe | anthrazitgrau |
| Garantiedauer | 2 Jahre |
| Gewicht | 242 kg |
| Lenkrolle feststellbar | Lenkrolle feststellbar |
| Maße | 80 x 52-200 x 143 cm (B x H x T) |
| Maße der Ladefläche | 80 x 120 cm (B x L) |
| Material | Stahl |
| Material Reifen | Polyurethan |
| max. Gewichtsbelastung | 1.000 kg |
| Produktkategorie | Hubtischwagen |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Hubtischwagen |
