Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|---|---|
| Bestell-Nr. 495108400 | |
| Herst.-Nr. 105301657 | |
| Produktdatenblatt Sicherheitsdatenblatt | |
| alkoholfrei | nicht alkoholfrei |
| Ausführung des Behälters | Kanister |
| biologisch abbaubar | biologisch abbaubar |
| Biozid-Produkt | |
| dermatologisch getestet | nicht dermatologisch getestet |
| frei von Mikroplastik | frei von Mikroplastik |
| Gefahrenhinweise | Verursacht schwere Augenreizung. |
| GHS-Kodierungen | GHS07 |
| Inhalt | 10 l |
| Material des Behälters | Kunststoff |
| pH-Wert | 6,5-8 |
| Produktkategorie | Bodenreiniger |
| Produkttypbezeichnung | Quickfresh |
| Produktverwendung | PVC, Linoleum, Stein, Laminat, Marmor, Polyurethan |
| Sicherheitshinweise | Augenschutz/Schutzhandschuhe tragen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| Signalwort | Achtung |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Bodenreiniger Quickfresh |
