Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 760251000 | Bestell-Nr. 196037585 | Bestell-Nr. 195100400 | Bestell-Nr. 124031150 | |
| Herst.-Nr. 41504-04776 | Herst.-Nr. 211820 | Herst.-Nr. 5191 | Herst.-Nr. TZE541 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | |||
| Anwendungsbereich | Großraumbüro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auffangvolumen | 140 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 10 Auffangbeutel | inkl. Kunststoff-Auslaufhahn Aqua-Quick (Messingoptik), Zulaufdichtung DN 19/32, Windsicherung (Flachband) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatische Abschaltung vorhanden | mit automatischer Abschaltung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Druckfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| DSGVO-konform | DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Eco-Modus vorhanden | mit Eco-Modus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | mit Ein-/Ausschalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Eingabebreite | 310 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | grau | graphite grey | grün | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Schriftbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| Fassungsvermögen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 500 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gefüllt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht gefüllt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäuseoberteil abnehmbar | Gehäuseoberteil nicht abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 65 kg | 25 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| laminiert ausgeführt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | laminiert |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 73,4 x 89 x 51,1 cm (B x H x T) | 75 x 184 x 51 cm (B x H x T) | 14 x 37 x 9,5 cm (B x H x T) | 18 mm x 8 m (B x L) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyethylen, 100 % recycelt | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Motorleistung | 900 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzfrequenz | 50 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | 230 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Originalzubehör |
| Produktkategorie | Aktenvernichter | Regentonne | Erste Hilfe Station | Schriftbandkassette |
| Produkttypbezeichnung | 214air | SLIM STONE DECOR | QuickSafe® Solo | P-touch |
| Rollen vorhanden | mit Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rücklauffunktion vorhanden | mit Rücklauffunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schalldruckpegel | 47 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (70 g/m²) | 33 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (80 g/m²) | 26 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittart | Streifenschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittbreite | 3,9 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittgeschwindigkeit | 75 mm/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sicherheitsstufe | P-2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sichtfenster vorhanden | ohne Sichtfenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung des Beschriftungsbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | TZe-541 |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Vernichtet | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Gerätetyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-touch 210E, 220, 300, 310, 340, 350, 540, 550, 1750, 18R, 1800, 1830VP, 1850, 1950VP, 2030VP, 2100VP, 2400, 2420PC, 2430PC, 2450, 2460, 2470, 2480, 2500PC, 2700VP, 2730VP, 3600, 7500VP, 7600VP, 9200PC, 9200DX, 9400, 9500PC, 9600, 9700PC, 9800PCN, D400/VP, D450VP, D600VP, D800W, E300VP, E500VP, E550WVP, H300/LI, H500/LI, CUBE Plus, CUBE Pro, P700, P750W/TDI, P900W, P950NW |
| Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Aktenvernichter 214air | Regentonne SLIM STONE DECOR | Erste Hilfe Station QuickSafe® Solo | Schriftbandkassette P-touch |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| witterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | witterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
