Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   | 
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 150215100 | Bestell-Nr. 155025601 | Bestell-Nr. 150014730 | |
| Herst.-Nr. KA600WP | Herst.-Nr. GEA4850116 | Herst.-Nr. 560603 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | ||
| Ablageschale vorhanden | mit Ablageschale | mit Ablageschale | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Arme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Arme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Höhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stufenlos | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Landkarte | Welt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung des Fußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundfuß mit 5 Lenkrollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | mit Befestigungsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Dicke des Glases | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht | 
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe des Rahmens | silbereloxiert/hellgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot | 
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | 
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre | 5 Jahre | 
| höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | 
| magnetisch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht magnetisch | 
| Marke | FRANKEN | Bi-office | DURABLE | 
| Maße | 138 x 88 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Maße der Oberfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 x 100 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Maßstab | 1:33.000.000 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Rahmens | Aluminium/Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | 
| Produktkategorie | Landkartentafel | Mobiles Flipchart | Sichttafel | 
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | SHERPA® PANEL | 
| Schultergurt vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Schultergurt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| selbsthaftend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht selbsthaftend | 
| Sprachauswahl der Legende | Englisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Tafel beschreibbar | Tafel beschreibbar | Tafel beschreibbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Tafel magnethaftend | Tafel magnethaftend | Tafel magnethaftend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Sichttafelsystemen SHERPA®, VARIO® | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Landkartentafel | Mobiles Flipchart | Sichttafel SHERPA® PANEL | 
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Sicherheitsglas | Polypropylen | 
