Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 446215401 | Bestell-Nr. 187004900 | |
| Herst.-Nr. 481911 | Herst.-Nr. FCM121525ER | |
| Garantiebedingungen | ||
| abgerundete Ecken vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit abgerundeten Ecken |
| Anzahl der Blätter | 500 Bl./Rl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Lagen | 2-lagig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Innenbereich |
| erforderlicher Bodenbelag | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | harte- und weiche Böden |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent |
| Farbe des Papierhandtuches | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rechteckig |
| geeignet für Allergiker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geeignet für Allergiker |
| geeignet für Fußbodenheizung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | für Fußbodenheizung geeignet |
| Kerndurchmesser | 7,1 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| leicht entflammbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht leicht entflammbar |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 20,5 cm x 150 m (B x L) | 115 x 150 cm (B x T) |
| Material des Papierhandtuches | Tissue | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Gewichtsbelastung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 226 kg |
| Noppen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Noppen |
| Packungsmenge | 6 Rl./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Handtuchrolle | Bodenschutzmatte |
| Produkttypbezeichnung | M2 | megamat™ |
| Rollendurchmesser | 20 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht rutschfest |
| Stärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 mm |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | Katrin Handtuchspender Centerfeed M 82216, 82254, 993100 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Handtuchrolle M2 | Bodenschutzmatte megamat™ |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polycarbonat |
