Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 800055591 | Bestell-Nr. 430225694 | |
| Herst.-Nr. 800055591 | Herst.-Nr. 45162 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anzahl der Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Rollen |
| Anzahl der Stifteschlaufen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Stifteschlaufen |
| Armlehnen vorhanden | mit Armlehnen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | matt |
| Ausführung des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Teleskopgriff |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | herausnehmbarem Inlay mit Tabletfach, vier Visitenkarten-/Kreditkartenfächer, Fach für SD-Karten, Netzfach, Einsteckfach, zwei herausnehmbaren Organizertaschen mit Netzfach, drei Kabelschlaufen |
| Außenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 47,5 x 38,5 x 22,5 cm (B x H x T) |
| Breite des Sitzes | 50 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | anthrazit | silber |
| Farbe der Armlehne | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Gestells | 4-Fuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 3 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 6,8 kg | 4,2 kg |
| Griff vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griff |
| Innenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 46 x 35,5 x 21 cm (B x H x T) |
| Maße des Notebookfachs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 33 x 29,5 x 5 cm (B x H x T) |
| Material | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Armlehne | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Armlehnenauflage | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Rückenlehne | 100 % Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Sitzfläche | 100 % Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gestells | Stahlrohr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material Gleiter | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Gewicht des Nutzers | 110 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Sitzhöhe | 48 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | komplett montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Besucherstuhl | Pilotenkoffer |
| Produkttypbezeichnung | STYL ARM | DISCOVERY |
| Rollen vorhanden | ohne Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rückenlehnenpolsterung vorhanden | mit Rückenlehnenpolsterung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schultergurt vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Schultergurt |
| Sitzpolsterung vorhanden | mit Sitzpolsterung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stapelkapazität | 6 Stühle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schnappverschluss |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Besucherstuhl STYL ARM | Pilotenkoffer DISCOVERY |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium |
