Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 136018100 | Bestell-Nr. 158218800 | Bestell-Nr. 481000600 | |
| Herst.-Nr. 6820408 | Herst.-Nr. 1902393W | Herst.-Nr. 352202 | |
| Garantiebedingungen | |||
| Anzahl der Schlüssel | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | Drehschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Höhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stufenlos | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Tür | Flügeltür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16:10 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatzbereich | Innenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | weiß | weiß | blau/schwarz/silber |
| Farbe des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Rahmens | aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | 4 x DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7,22 kg | 880 g |
| höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2.200 W |
| Leuchtdichtefaktor | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,1 Gain | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Luftmengenregulierung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Luftmengenregulierung |
| magnethaftend | magnethaftend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 49 x 65,1 x 3,1 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 85,5 x 200 x 253 mm (B x H x T) |
| Material des Rahmens | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Temperatur einstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 630 °C |
| mehrfach beschreibbar | mehrfach beschreibbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| min. Temperatur einstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 °C |
| Oberflächenbeschaffenheit | beschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Schaukasten | Rolloleinwand | Heißluftgebläse |
| Produkttypbezeichnung | MAULextraslim | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | HL 2020 E |
| Projektionsfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 200 x 135 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schloss vorhanden | mit Schloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| Typbezeichnung der Glasart | Kunststoffglas | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Tuchsorte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leinwand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schaukasten MAULextraslim | Rolloleinwand | Heißluftgebläse HL 2020 E |
| Werkstoff der Rückwand | Stahlblech | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
