Artikelvergleich
                Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt.  |                      
                     |                      
                     |                      
                     | 
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 302049950 | Bestell-Nr. 314010830 | Bestell-Nr. 481060100 | |
| Herst.-Nr. 2073703 | Herst.-Nr. 9702 | Herst.-Nr. 29422 | |
| Ablesung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,01 mm | 
| antimagnetisch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | antimagnetisch | 
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Batterie | 
| Anzahl der Minen | 4 Minen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LCD | 
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung | 
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterien im Lieferumfang enthalten | 
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| dokumentenecht | dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter | 
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | anthrazit | 
| Farbe des Clips | blau transluzent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 139 g | 
| Griffzone | gummiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Kugeldurchmesser | 1 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| lichtbeständig gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | PILOT | Schneider | wiha | 
| Maßeinheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mm | 
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff/Fiberglas | 
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Clips | Kunststoff, 80 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Schaftes | Kunststoff, 80 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Messbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 150 mm | 
| Mechanik | Druckmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Mine auswechselbar | Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Mehrfarbkugelschreiber | Finelinermine | Messschieber | 
| Produkttypbezeichnung | Feed GP 4 BeGreen | Topliner 970 | DigiMax | 
| Schaftfarbe | blau transluzent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schnabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 mm | 
| Schreibfarbe | rot, blau, grün, schwarz | rot | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schreibflüssigkeit | Tinte auf Ölbasis | Tinte auf Wasserbasis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Strichstärke | 0,4 mm | 0,4 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Typbezeichnung der Mine | 2123 | G2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| umschaltbar (mm/inch) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | umschaltbar (mm/inch) | 
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schneider TOPLINER 911 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Mehrfarbkugelschreiber Feed GP 4 BeGreen | Finelinermine Topliner 970 | Messschieber DigiMax | 
| wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
                    
                    
                    